نجا نور فابيان شيرل، وهو واحد من اللاعبين الناطقين بالألمانية، من اليوم الأول للجولة 1A في فعالية Lucky Sevens رقم 77 بقيمة 777 دولارًا في بطولة World Series of Poker (WSOP) 2023 في Horseshoe & Paris Las Vegas.
في فعالية Lucky 7s، مبلغ 777.777 دولارًا مضمون للفائز، وكما هو الحال في معظم الفعاليات الجماعية، يتم الانتقال إلى المال في اليوم الأول. هناك ثلاث جولات إجمالاً، حيث يُسمح بإعادة الدخول غير محدودة في أول 12 مستوى في كل جولة. يتم لعب 22 مستوى بمدة 30 دقيقة لكل مستوى. تسببت 1,470 مشاركة في جمع مبلغ 1,005,128 دولارًا في الوعاء، وتمكن أفضل 221 لاعبًا من الحصول على 1,246 دولارًا على الأقل.
بعد وقت قصير من استراحة العشاء، تم الوصول إلى مرحلة الفقاعة، وبعد مضاعفاتين تم الإعلان عن "In the Money" في المستوى 17. حتى نهاية اليوم، استمرت الأمور بسرعة كالمعتاد، وتمكن 64 لاعبًا فقط من الاحتفاظ بالقطع. حصل توماس بلانتون على الصدارة بـ 2,265,000 قطعة، بينما يمتلك فابيان شيرل عددًا أقل بكثير، حيث يبدأ اليوم الثاني بـ 200,000 قطعة فقط.
فعالية #77: $777 Lucky 7’s No-Limit Hold’em
رسوم الاشتراك: 777 دولارًا
المشاركات: tba (1.470/tba/tba)
المتبقون: tba ( 64/ tba/tba)
الجائزة المالية: tba
المستويات: المستوى 23 (20k/40k/40k)
التقارير: اليوم 1A – اليوم 1B – اليوم 1C – اليوم 2 – اليوم 3
عدد القطع من اليوم 1A
الترتيب | الاسم | من | عدد القطع | الطاولة / المقعد |
1 | توماس بلانتون | كانتون، GA، الولايات المتحدة | 2.265.000 | باريس / 79 / 7 |
2 | دانيال ويلكس | لاس فيجاس، NV، الولايات المتحدة | 2.200.000 | باريس / 83 / 4 |
3 | دانيال بولجرين | مارتينسفيل، IN، الولايات المتحدة | 1.975.000 | باريس / 110 / 6 |
4 | كليفورد هوانغ | فريمونت، CA، الولايات المتحدة | 1.910.000 | باريس / 88 / 3 |
5 | يي-تشنغ ييه | CA، الولايات المتحدة | 1.885.000 | باريس / 91 / 7 |
6 | إيان بور | والبول، NH، الولايات المتحدة | 1.810.000 | باريس / 87 / 3 |
7 | براندون نو | بلانتيشن، FL، الولايات المتحدة | 1.760.000 | باريس / 105 / 6 |
8 | نيكولاس سينا-هوبكينز | سياتل، WA، الولايات المتحدة | 1.715.000 | باريس / 82 / 1 |
9 | كورتيس كونورز | سابولبا، OK، الولايات المتحدة | 1.585.000 | باريس / 92 / 3 |
10 | هواوي لين | فيرو بيتش، FL، الولايات المتحدة | 1.575.000 | باريس / 99 / 7 |
11 | موريس باولا | ماونت لوريل، NJ، الولايات المتحدة | 1.450.000 | باريس / 91 / 4 |
12 | دوي هو | هونولولو، HI، الولايات المتحدة | 1.430.000 | باريس / 80 / 6 |
13 | ألكسندر أورلوف | موسكو، ، RU | 1.405.000 | باريس / 87 / 2 |
14 | جيري يانغ | ماديرا، CA، الولايات المتحدة | 1.350.000 | باريس / 90 / 1 |
15 | بيرسي جاكوبس | BR | 1.335.000 | باريس / 84 / 6 |
16 | أنتون بوجاج | كلينتون تاونشيب، MI، الولايات المتحدة | 1.215.000 | باريس / 90 / 3 |
17 | دينيس تشوفارين | UA | 1.145.000 | باريس / 108 / 6 |
18 | كريستوفر ماجواير | لندن، ، GB | 1.115.000 | باريس / 102 / 5 |
19 | جيانلوكا بيس | إنسينيتاس، CA، الولايات المتحدة | 1.100.000 | باريس / 109 / 5 |
20 | بيتر تاي | سان غابرييل، CA، الولايات المتحدة | 1.040.000 | باريس / 87 / 1 |
21 | ماثيو أوميرا | شمال لاس فيجاس، NV، الولايات المتحدة | 1.040.000 | باريس / 96 / 5 |
22 | جون أوبارا | موريوكا، ، JP | 1.035.000 | باريس / 97 / 4 |
23 | دانيال تانكوكوريا | فايتفيل، NC، الولايات المتحدة | 975.000 | باريس / 110 / 5 |
24 | إريك سيوتا | كومينغ، GA، الولايات المتحدة | 970.000 | باريس / 85 / 6 |
25 | فو فانج | ألهامبرا، CA، الولايات المتحدة | 950.000 | باريس / 101 / 4 |
26 | كيملونج لاف | سيجنال هيل، CA، الولايات المتحدة | 875.000 | باريس / 87 / 6 |
27 | توم جوتليب | تل أبيب، ، IL | 875.000 | باريس / 87 / 4 |
28 | فلورنس جافيليت | سور جلان، ، CH | 870.000 | باريس / 82 / 5 |
29 | ترافيس ستوفر | فنتون، MI، الولايات المتحدة | 845.000 | باريس / 110 / 7 |
30 | تود سيكلي | ريفير، AU | 820.000 | باريس / 81 / 2 |
31 | برايس هاتشينغز | CO، الولايات المتحدة | 815.000 | باريس / 99 / 6 |
32 | مايكل جوت | سبوكان، WA، الولايات المتحدة | 805.000 | باريس / 105 / 1 |
33 | ألكسندر أسولين | لوس أنجلوس، CA، الولايات المتحدة | 785.000 | باريس / 88 / 7 |
34 | سامي بشاهد | كوستا ميسا، CA، الولايات المتحدة | 765.000 | باريس / 103 / 3 |
35 | شون كوستا | بورلينجتون، MA، الولايات المتحدة | 745.000 | باريس / 104 / 7 |
36 | جون تيرنر | لاس فيجاس، NV، الولايات المتحدة | 740.000 | باريس / 100 / 7 |
37 | آرون دالنوت | كامبريدج، MA، الولايات المتحدة | 740.000 | باريس / 102 / 1 |
38 | موريس جيفورجيان | يريفان، ، AM | 735.000 | باريس / 95 / 5 |
39 | جوشوا بيكنستين | سكوتسديل، AZ، الولايات المتحدة | 720.000 | باريس / 80 / 7 |
40 | فينيسيوس إسكوسي | كانواس، ، BR | 705.000 | باريس / 107 / 6 |
41 | ألكسندر بولياكوف | ميرسر آيلاند، WA، الولايات المتحدة | 705.000 | باريس / 103 / 5 |
42 | ستيفن بورجين | فيينا، VA، الولايات المتحدة | 690.000 | باريس / 102 / 4 |
43 | فيكتور شالوم | نورثريدج، CA، الولايات المتحدة | 660.000 | باريس / 110 / 1 |
44 | أرماندو ميسينا | سان دييغو، CA، الولايات المتحدة | 645.000 | باريس / 106 / 4 |
45 | ميكائيل موسيلي | أجاكسيو، ، FR | 645.000 | باريس / 101 / 2 |
46 | سال أوربيلو | Onl Signup-No City, NJ, الولايات المتحدة | 545.000 | باريس / 107 / 2 |
47 | كيفن سونغ | بريا، CA، الولايات المتحدة | 540.000 | باريس / 109 / 4 |
48 | درو بوخنر | أيلمر، ON، CA | 500.000 | باريس / 104 / 3 |
49 | آسي ليفي | IL | 485.000 | باريس / 97 / 1 |
50 | دينيس براند | شوجر لاند، TX، الولايات المتحدة | 450.000 | باريس / 106 / 3 |
51 | جيمس ران | GB | 405.000 | باريس / 95 / 1 |
52 | ماكس ستاينبرغ | فيرفيلد، IA، الولايات المتحدة | 390.000 | باريس / 111 / 4 |
53 | توماس كارلين | كليفلاند، OH، الولايات المتحدة | 370.000 | باريس / 109 / 7 |
54 | كريستيان فام | VN | 365.000 | باريس / 107 / 4 |
55 | شين بيري | كرانبروك، BC، CA | 315.000 | باريس / 93 / 1 |
56 | لوغان هوفر | شريفي[word removed], LA، الولايات المتحدة | 300.000 | باريس / 83 / 5 |
57 | جانيس فيليبس | لندن، ، GB | 270.000 | باريس / 100 / 1 |
58 | جامي داوني | هونولولو، HI، الولايات المتحدة | 260.000 | باريس / 109 / 1 |
59 | تيري مور | موبايل، AL، الولايات المتحدة | 235.000 | باريس / 88 / 4 |
60 | مارسيو كايو | BR | 210.000 | باريس / 88 / 2 |
61 | فابيان شيرل | DE | 200.000 | باريس / 88 / 1 |
62 | ويليام فيشر | كانساس سيتي، MO، الولايات المتحدة | 185.000 | باريس / 83 / 2 |
63 | أكينوبو كيريشيما | نانكوكوتا، ، JP | 165.000 | باريس / 83 / 1 |
64 | بيير كالاموسا | FR | 100.000 | باريس / 93 / 4 |
جوائز WSOP 2023 Event #77A
الترتيب | الاسم | الاسم الأول | الجائزة المالية |
65 | MANDYAM | NIKHIL | $2.190 |
66 | FERNANDEZ | JOSE | $2.190 |
67 | MILLER | COLTON | $2.190 |
68 | HUDSON | THOMAS | $2.190 |
69 | PEARL | EYAL | $2.190 |
70 | TONY | ROBERT | $1.961 |
71 | HURLBUT | LAWRENCE | $1.961 |
72 | WILLIAMS | MARK | $1.961 |
73 | NOYAN | ISHAK | $1.961 |
74 | HARGREAVES | JASON | $1.961 |
75 | DIAZ | GILBERT | $1.961 |
76 | HALL | STEPHEN | $1.961 |
77 | TUAZON | JANE | $1.961 |
78 | BARRETT | MAURY | $1.961 |
79 | LAND | MATTHEW | $1.961 |
80 | DANNA | ANTHONY | $1.961 |
81 | BUSBY | JOHN | $1.961 |
82 | LAINO | NELSON | $1.961 |
83 | LI | GUANGMING | $1.961 |
84 | VANGCHAILUED | CHAIRUD | $1.785 |
85 | DAYNARD | CONNOR | $1.785 |
86 | CHEN | DANNY | $1.785 |
87 | WU | CHING DA | $1.785 |
88 | ZANARDO | PAUL | $1.785 |
89 | KEWNEY | NATHAN | $1.785 |
90 | FUNG | RAYMOND | $1.785 |
91 | NGUYEN | LAP | $1.785 |
92 | TRAN | DUNG | $1.785 |
93 | GRIFFETH | ROONGSAK | $1.785 |
94 | WASNOCK | JOHN | $1.785 |
95 | GEORGE | GERAINT | $1.785 |
96 | RECK | MICHAEL | $1.785 |
97 | BOODAGHIAN | ARMEN | $1.785 |
98 | ABADY | JOSHUA | $1.785 |
99 | GREAUX | FRANCK | $1.785 |
100 | IKEUCHI | KAZUKI | $1.653 |
101 | HAYTKO | JAMES | $1.653 |
102 | GIULIANO | VINCENT | $1.653 |
103 | KIMBALL | KIRK | $1.653 |
104 | KEARNS | PETER | $1.653 |
105 | RAINES | GEORGE | $1.653 |
106 | BEARDSLEY | KRISTEN | $1.653 |
107 | SHIMIZU | MASAO | $1.653 |
108 | MCCLOSKEY | HARRY | $1.653 |
109 | SCHOLZ | NICHOLAS | $1.653 |
110 | WONG LAM | FRANCISCO | $1.653 |
111 | CUI | LEI | $1.653 |
112 | DE LA VEGA | GUILLERMO | $1.653 |
113 | GRAUPNER | THOMAS | $1.653 |
114 | HAWKINS | BRYAN | $1.653 |
115 | SHAPOURI | BIJAN | $1.653 |
116 | ASHEROF | SAAR | $1.653 |
117 | MUNAGALA | MADHUSUDHA | $1.653 |
118 | CHANG | ALEX | $1.557 |
119 | RENNA | MICHAEL | $1.557 |
120 | ANDERSON | ALLAN | $1.557 |
121 | TANG | CHI | $1.557 |
122 | JONES | BRIAN | $1.557 |
123 | BERREMAN | JOHN | $1.557 |
124 | LEE | GYEONGBYEON | $1.557 |
125 | JACOBS | THOMAS | $1.557 |
126 | LABRIOLA | DAVID | $1.557 |
127 | BLAESER | JOEL | $1.557 |
128 | DAVIS | MATTHEW | $1.557 |
129 | DRESCH | THAIS | $1.557 |
130 | SUCKERMAN | SEAN | $1.557 |
131 | SHEPEK | RHONDA | $1.557 |
132 | AVENELL | DOUGLAS | $1.557 |
133 | SHIVELY | ANTHONY | $1.557 |
134 | MESA DE ARMAS | YERAY | $1.557 |
135 | RAMANUJAM | MADHAVAN | $1.557 |
136 | HUANG | CANDY | $1.557 |
137 | LAPKA | JUSTIN | $1.557 |
138 | LIU | YUE | $1.557 |
139 | ECTOR | BENJAMIN | $1.557 |
140 | QUINTO | ADOR | $1.557 |
141 | BLOOM | SEAN | $1.557 |
142 | MARCHUK | PAVEL | $1.557 |
143 | OKRZESIK | JASON | $1.557 |
144 | DUVALL | CHRISTINA | $1.557 |
145 | RADOSH | GREGORY | $1.363 |
146 | KO | HANSEOK | $1.363 |
147 | LARSON | DAVID | $1.363 |
148 | ASHEROF | ELIEZER | $1.363 |
149 | JONES | CRAIG | $1.363 |
150 | WORTH | TROY | $1.363 |
151 | LITTLE | TIMOTHY | $1.363 |
152 | ZEBARJAD | ALI | $1.363 |
153 | TURVIN | RODNEY | $1.363 |
154 | GAYE | JEAN | $1.363 |
155 | HAMILTON | CHAD | $1.363 |
156 | STUDENICKA | TODD | $1.363 |
157 | SMITH | JASON | $1.363 |
158 | ACCARDO | JOHN | $1.363 |
159 | CAMIER | PHILIPPE | $1.363 |
160 | EGARHOS | NICOLAS | $1.363 |
161 | ISRAELASHVILI | ROLAND | $1.363 |
162 | WONG | ANTHONY | $1.363 |
163 | RIBEIRO | EDWARD | $1.363 |
164 | FOX | DUSTIN | $1.363 |
165 | KARIA | SIDDHARTH | $1.363 |
166 | MCCORMACK | DANIEL | $1.363 |
167 | SCRIBNER | ERIC | $1.363 |
168 | ELSHARAWI | RAAFAT | $1.363 |
169 | DWEK | JONATHAN | $1.363 |
170 | SIEGL | DOMINIK | $1.363 |
171 | NGUYEN | TAM | $1.363 |
172 | COHEN | ROBERT | $1.363 |
173 | RAMOS | GILBERTO | $1.363 |
174 | LANE | JOSEPH | $1.363 |
175 | KASPER | ANDREW | $1.363 |
176 | PERKINS | MICHAEL | $1.363 |
177 | LOIRE | JULIEN | $1.363 |
178 | MARTINEZ | EVELYN | $1.363 |
179 | TEBOUL | GREGORY | $1.363 |
180 | MARUO | TASUKU | $1.363 |
181 | LOTHIAN | ROBERT | $1.246 |
182 | KAWAMOTO | ATSUFUMI | $1.246 |
183 | ANDRETSUDIS | FILIP | $1.246 |
184 | CHAMBERLAIN | COLIN | $1.246 |
185 | GILPIN | JON | $1.246 |
186 | VANDERVORT | BRUCE | $1.246 |
187 | HANNAN | NIGEL | $1.246 |
188 | HALL | GALEN | $1.246 |
189 | IERMOLCHEVA | OLGA | $1.246 |
190 | MORITA | NAOKI | $1.246 |
191 | HOOPER | MICHAEL | $1.246 |
192 | MIZELL | KYLE | $1.246 |
193 | RODRIGUEZ | MANUEL | $1.246 |
194 | KRAEMER | MACKENZIE | $1.246 |
195 | EDENS | MATTHEW | $1.246 |
196 | SCHMITT | THEO | $1.246 |
197 | NOVO | JULIO | $1.246 |
198 | LADD | GRAEME | $1.246 |
199 | WILKENS | JEFF | $1.246 |
200 | CAI | YUSEHNG | $1.246 |
201 | HASHIGUCHI | AKINORI | $1.246 |
202 | MAZHARI | MASSOUD | $1.246 |
203 | GUNN | AARON | $1.246 |
204 | SHADE | LOUIS | $1.246 |
205 | HUBER | MICHAEL | $1.246 |
206 | CUNHA CARDOSO | LUIS | $1.246 |
207 | CAVELIER | MATTEO | $1.246 |
208 | GAVLAKIAN | SARGIS | $1.246 |
209 | YOKOTA | TOMOHIRO | $1.246 |
210 | ZENATI | ALEXANDRE | $1.246 |
211 | CARVALHO | SHANNE | $1.246 |
212 | BROADWAY | RUSSELL | $1.246 |
213 | GAVIN | ALEXIS | $1.246 |
214 | HUYNH | KIM | $1.246 |
215 | WEBSTER | JOSEPH | $1.246 |
216 | GOLDFARB | MICHAEL | $1.246 |
217 | BUCHANAN | SHAWN | $1.246 |
218 | WANG | YUEQI | $1.246 |
219 | CHADHA-VILLAMARIN | CARLOS | $1.246 |
220 | LEBHAR | DAVID | $1.246 |
221 | LORDGE | JEREMY | $1.246 |
World Series of Poker 2023 – الروابط
—> WSOP 2023 – معلومات، بيانات & حقائق
—> World Series of Poker 2023 الجدول الزمني
—> بوكر في لاس فيجاس (جدول صيف 2023)
مزيد من المعلومات متوفرة على: #